XINRUIFENG फास्टनर मेटल बिगल हेड फिलिप्स नं।२ सेल्फ ड्रिलिंग स्क्रू
गेज | साइज (इन्च) | साइज(मिमी) | गेज | साइज (इन्च) | साइज(मिमी) | गेज | साइज (इन्च) | साइज(मिमी) |
#6 (३.५ मिमी) | #६ x १/२" | ३.५X१३ | #7 (३.९ मिमी) | #7 x 1/2" | ३.९X१३ | #8 (४.२ मिमी) | #८ x १/२" | ४.२X१३ |
#६ x ५/८" | ३.५X१६ | #७ x ५/८" | ३.९X१६ | #८ x ५/८" | ४.२X१६ | |||
#६ x ३/४" | ३.५x१९ | #७ x ३/४" | ३.९x१९ | #8 x 3/4" | ४.२x१९ | |||
#6 x 1" | ३.५X२५ | #7 x 1" | ३.९X२५ | #8 x 1" | ४.२X२५ | |||
#६ x १-१/८" | ३.५X३० | #7 x 1-1/4" | ३.९X३२ | #8 x 1-1/8" | ४.२X३० | |||
#6 x 1-1/4" | ३.५X३२ | #7 x 1-3/8" | ३.९X३५ | #8 x 1-1/4" | ४.२X३२ | |||
#६ x १-३/८" | ३.५X३५ | #7 x 1-1/2" | ३.९X३८ | #8 x 1-3/8" | ४.२X३५ | |||
#६ x १-१/२" | ३.५X३८ | #7 x 1-5/8" | ३.९X४१ | #8 x 1-1/2" | ४.२X३८ | |||
#६ x १-५/८" | ३.५X४१ | #7 x 1-3/4" | ३.९X४५ | #8 x 1-3/4" | ४.२X४५ | |||
#६ x १-३/४" | ३.५X४५ | #7 x 2" | ३.९X५० | #8 x 2" | ४.२X५० | |||
#६ x २" | 3.5X50 | #7 x 2-1/8" | ३.९X५५ | #8 x 2-1/4" | ४.२X६० | |||
#६ x २-१/८" | ३.५X५५ | #7 x 2-1/4" | ३.९X६० | #8 x 2-1/2" | ४.२X६३ | |||
#६ x २-१/४" | 3.5X60 | #7 x 2-1/2" | ३.९X६३ | #8 x 3" | ४.२X७५ | |||
#६ x २-१/२" | ३.५X६३ | #7 x 3" | ३.९X७५ | #8 x 4" | ४.२X१०० | |||
#6 x 3" | ३.५X७५ | |||||||
#१० (४.८ मिमी) | #१० x ३/४" | ४.८x१९ | #12 (५.५ मिमी) | #12 x 1" | ५.५X२५ | #१४ (६.३ मिमी) | #१४ x १" | ६.३X२५ |
#१० x १" | ४.८X२५ | #12 x 1-1/8" | ५.५X३० | #१४ x १-१/८" | ६.३X३० | |||
#१० x १-१/८" | ४.८X३० | #12 x 1-1/4" | ५.५X३२ | #14 x 1-1/4" | ६.३X३२ | |||
#१० x १-१/४" | ४.८X३२ | #12 x 1-3/8" | ५.५X३५ | #१४ x १-३/८" | ६.३X३५ | |||
#१० x १-३/८" | ४.८X३५ | #12 x 1-1/2" | ५.५X३८ | #१४ x १-१/२" | ६.३X३८ | |||
#१० x १-१/२" | ४.८X३८ | #१२ x १-५/८" | ५.५X४१ | #१४ x १-५/८" | ६.३X४१ | |||
#१० x १-५/८" | ४.८X४१ | #12 x 1-3/4" | ५.५X४५ | #१४ x १-३/४" | ६.३X४५ | |||
#१० x १-३/४" | ४.८X४५ | #12 x 2" | ५.५X५० | #१४ x २" | ६.३X५० | |||
#१० x २" | ४.८X५० | #12 x 2-1/8" | ५.५X५५ | #१४ x २-१/८" | ६.३X५५ | |||
#१० x २-१/८" | ४.८X५५ | #12 x 2-1/4" | ५.५X६० | #१४ x २-१/४" | ६.३X६० | |||
#१० x २-१/४" | ४.८X६० | #12 x 2-1/2" | ५.५X६३ | #१४ x २-१/२" | ६.३X६३ | |||
#१० x २-१/२" | ४.८X६३ | #12 x 3" | ५.५X७५ | #१४ x ३" | ६.३X७५ | |||
#१० x ३" | ४.८X७५ | #12 x 4" | ५.५X१०० | #१४ x ४" | ६.३X१०० | |||
#१० x ४" | ४.८X१०० | #१२ x ५" | ५.५X१२५ | #१४ x ५" | ६.३X१२५ | |||
#१० x ५" | ४.८X१२५ | #12 x 6" | ५.५X१५० | #१४ x ६" | ६.३X१५० |
A1: हामी निर्माता हौं र तपाइँको सेवा गर्न एक पेशेवर बिक्री टोली छ।
A2: 30% T/T अग्रिम, ढुवानी अघि ब्यालेन्स।र हामी पनि L/C दृष्टि मा स्वीकार गर्न सक्छौं।
A3: हो, हामी नि: शुल्क नमूना आपूर्ति गर्न सक्छौं र तपाईंले मात्र भाडा लागत वहन गर्न आवश्यक छ।
A4: हो, हामी तपाइँको लागि हाम्रो परीक्षण रिपोर्टहरू प्रदान गर्न सक्छौं।वा, तपाइँ तेस्रो पक्ष जस्तै SGS, BV आदि लाई तपाइँको लागि गुणस्तर परीक्षण गर्न सोध्न सक्नुहुन्छ।
A5: हो, यदि आवश्यक भएमा हामी तपाईंलाई प्राविधिक समर्थन र बिक्री पछि सेवा प्रदान गर्न सक्छौं।
A6: तपाइँ अपडेटहरूको लागि हाम्रो YouTube, Linkedin, Facebook र Twitter लाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ।
A7: तपाईले हामीलाई फोन, इमेल, WeChat, Whatsapp, Skype, Made-in-China Message र आदि मार्फत कुनै पनि समय सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ।